Sunday 21/4
0400-0630 Qualifying on ONE
Monday 22/4
0200 Moto 3 & 2 on ONE & TEN
0445 Moto GP on ONE & TEN
Tack wrote:Rossi is back!!!!
......................................way back
(in this practice anyway)
FP2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.5 2'05.031
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.1 2'05.585 0.554 / 0.554
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.4 2'06.173 1.142 / 0.588
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.3 2'06.637 1.606 / 0.464
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.8 2'06.868 1.837 / 0.231
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.9 2'06.899 1.868 / 0.031
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 334.2 2'07.236 2.205 / 0.337
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 337.7 2'07.256 2.225 / 0.020
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333.4 2'07.699 2.668 / 0.443
10 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 333.2 2'08.034 3.003 / 0.335
Return to General Racing Discussion
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests